<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de crise.ca &#187; Outils</title>
	<atom:link href="http://gestiondecrise.ca/category/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gestiondecrise.ca</link>
	<description>Anticiper, se préparer, gérer les perceptions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Situation d’urgence – Boucherville se dote d’un système d’appels automatisés</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2010/05/situation-d%e2%80%99urgence-%e2%80%93-boucherville-se-dote-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99appels-automatises/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2010/05/situation-d%e2%80%99urgence-%e2%80%93-boucherville-se-dote-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99appels-automatises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Flanagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Boucherville vient de faire l’acquisition d’un système d’appels téléphoniques automatisés en cas de situation d’urgence. Les autorités de la municipalité veulent ainsi joindre les citoyens en temps d’urgence ou lors de fermeture de rues, de coupures de service en alimentation de l’eau ou de travaux majeurs. Le système permet d’enregistrer un message [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ville de Boucherville vient de faire l’acquisition d’un <a title="Système d'appels téléphoniques automatisés" href="http://www.ville.boucherville.qc.ca/asp/gabarits/Gabarit.asp?ID_MESSAGE=4111&amp;CAT_RAC=47" target="_blank">système d’appels téléphoniques automatisés</a> en cas de situation d’urgence. Les autorités de la municipalité veulent ainsi joindre les citoyens en temps d’urgence ou lors de fermeture de rues, de coupures de service en alimentation de l’eau ou de travaux majeurs.</p>
<p>Le système permet d’enregistrer un message personnalisé et de composer automatiquement tous les numéros de téléphone enregistrés dans un secteur. Le système ne permet pas de joindre les citoyens par téléphone cellulaire. Rien n’a été prévu pour joindre les citoyens par courriel ou sms.</p>
<p>L’université Concordia a invité ses étudiants et son personnel  l’an dernier à <a href="http://gestiondecrise.ca/2009/05/bottin-urgence-sms/" target="_blank">s’inscrire aux alertes texto</a> pour être prévenus et guidés lors d’une situation d’urgence.</p>
<p><strong>Mise à jour</strong><br />
Informations supplémentaires de Mme Michèle Fournier, directrice, Services aux citoyens et des communications de la Ville de Boucherville : « Nous avons acheté le système d&#8217;appels automatisés Summum.  Coût : environ 20 000 $ qui comprend service, installation, entretien et base de données.  Comme nous avons choisi l&#8217;option avec des lignes téléphoniques externes&#8230; nous aurons des coûts d&#8217;utilisation de quelques sous par appels lorsqu&#8217;on l&#8217;utilise (on achète un forfait avec des minutes d&#8217;utilisation style le cellulaire)».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2010/05/situation-d%e2%80%99urgence-%e2%80%93-boucherville-se-dote-d%e2%80%99un-systeme-d%e2%80%99appels-automatises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des exemples de micro-sites et de plans d&#8217;urgence</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2010/02/des-exemples-de-micro-sites-et-de-plans-durgence/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2010/02/des-exemples-de-micro-sites-et-de-plans-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[La liste est loin d&#8217;être exhaustive ! Le micro-site Emergency Management de l&#8217;université Concordia ; Le micro-site des mesures d&#8217;urgence de l&#8217;École Polytechnique de Montréal ; Le site Plan des mesures d&#8217;urgence nucléaire de Gentilly-2 ; Guide du citoyen en situation d&#8217;urgence, arrondissement Saint-Laurent, ville de Montréal ; Préparez-vous aux situations d&#8217;urgence, Sécurité publique du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liste est loin d&#8217;être exhaustive !</p>
<ul>
<li>Le micro-site <a title="Concordia University Emerhency Management" href="http://www.concordia.ca/emergency/" target="_blank">Emergency Management</a> de l&#8217;université Concordia ;</li>
<li>Le micro-site des <a title="Mesures d'urgence de l'École Polytechnique de Montréal" href="http://www.polymtl.ca/urgence/index.php" target="_blank">mesures d&#8217;urgence</a> de l&#8217;École Polytechnique de Montréal ;</li>
<li>Le site <a title="Plan des mesures d'urgence nucléaire" href="http://www.urgencenucleaire.qc.ca/" target="_blank">Plan des mesures d&#8217;urgence nucléaire</a> de Gentilly-2 ;</li>
<li><a title="Guide du citoyen en situation d'urgence" href="http://saintlaurent.ville.montreal.qc.ca/Fr/Services/Securitepub/GestRisqAccIndMajFr/DocPdfFr/guide_francais.pdf" target="_blank">Guide du citoyen en situation d&#8217;urgence</a>, arrondissement Saint-Laurent, ville de Montréal ;</li>
<li><a title="Préparez-vous aux situations d'urgence" href="http://www.msp.gouv.qc.ca/secivile/secivile.asp?txtSection=situations_urgence" target="_blank">Préparez-vous aux situations d&#8217;urgence</a>, Sécurité publique du Québec.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2010/02/des-exemples-de-micro-sites-et-de-plans-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperçu du centre de gestion de crise de Microsoft</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2010/01/apercu-du-centre-de-gestion-de-crise-de-microsoft/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2010/01/apercu-du-centre-de-gestion-de-crise-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article est léger et les photos n&#8217;en disent pas beaucoup plus. J&#8217;en retiens les éléments suivants : Même s&#8217;il existe une salle de conférence, la plupart des 65 membres de l&#8217;équipe travaillent en virtuel de leurs bureaux dans le même édifice ; L&#8217;équipe s&#8217;assure par ordre de priorité de l&#8217;état de santé du personnel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="A  view from Microsoft's disaster central" href="http://news.cnet.com/8301-13860_3-10441297-56.html?tag=nl.e703" target="_blank">L&#8217;article est léger</a> et <a title="Photos" href="http://news.cnet.com/2300-13860_3-10002277-2.html" target="_blank">les photos</a> n&#8217;en disent pas beaucoup plus. J&#8217;en retiens les éléments suivants :</p>
<ol>
<li>Même s&#8217;il existe une salle de conférence, la plupart des 65 membres de l&#8217;équipe travaillent en virtuel de leurs bureaux dans le même édifice ;</li>
<li>L&#8217;équipe s&#8217;assure par ordre de priorité de l&#8217;état de santé du personnel de Microsoft, puis de celui de ses partenaires et de ses prinicpaux clients et ensuite, elle met son portail <a title="OneResponse" href="http://oneresponse.info" target="_blank">OneResponse</a> au service des organismes d&#8217;aide internationale pour les aider à coordonner leurs activités ;</li>
<li>Le portail est disponible en deux versions : <a title="OneResponse : version à large bande passante" href="http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Pages/default.aspx" target="_blank">à large bande passante</a> et une <a title="OneResponse: version épurée" href="http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Pages/default.aspx" target="_blank">version épurée</a> plus rapide à télécharger.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2010/01/apercu-du-centre-de-gestion-de-crise-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 – L’initiative des communautés culturelles</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/12/h1n1-%e2%80%93-l%e2%80%99initiative-des-communautes-culturelles/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/12/h1n1-%e2%80%93-l%e2%80%99initiative-des-communautes-culturelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Flanagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur de la santé publique de Montréal, le Dr. Richard Lessard, admettait, lors d’un point de presse le 1er décembre 2009, qu’il était difficile de convaincre les communautés culturelles à se faire vacciner pour des raisons de langues et de pratiques culturelles. Or, quelques jours plus tard, l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le directeur de la santé publique de Montréal, le Dr. Richard Lessard, admettait, lors d’un <a title="Point de presse du 1er décembre" href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/national/archives/2009/12/20091201-184708.html" target="_blank">point de presse le 1er décembre 2009</a>, qu’il était difficile de convaincre les communautés culturelles à se faire vacciner pour des raisons de langues et de pratiques culturelles. Or, quelques jours plus tard, l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux <a title="Réaction" href="http://www.montrealexpress.ca/article-409304-Faible-participation-des-membres-des-communautes-ethnoculturelles.html">(ACCESSS) a fortement réagi</a> aux propos du Dr. Lessard.</p>
<p>Selon l’ACCESSS elle aurait tenté de convaincre, sans succès, le Ministère de la santé et des services sociaux et l’Agence de la santé et des services sociaux d’adopter une stratégie de communication linguistiquement et culturellement adaptée pour rejondre le plus de gens possible. Finalement, grâce à des dons privés, l’organisme a réussi à faire traduire elle-même <a title="Feuillet d'information" href="http://www.accesss.net/" target="_blank">un feuillet d’information</a> sur la grippe A/HINI, en français, anglais, grec, italien, chinois, tamil, farsi, punjabi, ourdou, créole. haitien, espagnol, portugais, vietnamien, russe et arabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/12/h1n1-%e2%80%93-l%e2%80%99initiative-des-communautes-culturelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1 et Internet : réserver son coupon et traquer la grippe</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/11/h1n1-internet/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/11/h1n1-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Deux belles initiatives Internet à souligner : D&#8217;abord MonVaccin.ca, un module de distribution de coupons pour la vaccination développé par Agricom Communications et déployé dans six Centres de la santé et des servcies sociaux (4 au Saguenay &#8211; Lac Saint-Jean, 1 dans Chaudière-Apalaches et un autre dans Lanaudière). Le menu de navigation identifie aussi les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux belles initiatives Internet à souligner :</p>
<p>D&#8217;abord <a title="MonVaccin.ca" href="http://info.monvaccin.ca/" target="_blank">MonVaccin.ca,</a> un module de distribution de coupons pour la vaccination développé par <a title="Agricom Communications" href="http://www.agricom.ca/" target="_blank">Agricom Communications</a> et déployé dans six Centres de la santé et des servcies sociaux (4 au Saguenay &#8211; Lac Saint-Jean, 1 dans Chaudière-Apalaches et un autre dans Lanaudière). Le menu de navigation identifie aussi les régions de Montréal et Québec mais ne donne accès à aucun formulaire au moment d&#8217;écrire ce billet.</p>
<div id="attachment_618" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/11/formulaire-vaccination.jpg"><img class="size-full wp-image-618" title="formulaire-vaccination" src="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/11/formulaire-vaccination.jpg" alt="Formulaire de réservation pour la vaccination" width="500" height="422" /></a><p class="wp-caption-text">Formulaire de réservation pour la vaccination</p></div>
<p>Et, <a title="Grippe Montréal" href="http://grippemontreal.qc.ca/" target="_blank">GrippeMontreal,</a> une initiative du Dr Richard Lessard, directeur de santé publique à Montréal, qui propose aux internautes de s&#8217;inscrire et de participer au suivi de la progression des symptômes reliés à la grippe dans la région de Montréal. Outre le site, l&#8217;équipe a aussi créé un <a title="Blogue - Grippe Montréal" href="http://www.grippemontreal.qc.ca/blogue/" target="_blank">blogue</a>, une <a title="Page Facebook - Grippe Montréal" href="http://www.facebook.com/grippemontreal?ref=ts" target="_blank">page Facebook</a> et un <a title="Twitter - Grippe Montréal" href="http://twitter.com/grippemontreal" target="_blank">canal Twitter</a>. Après quatre semaines, 665 participant(e)s se sont inscrit(e)s.</p>
<div id="attachment_619" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/11/grippe-montreal.jpg"><img class="size-full wp-image-619" title="grippe-montreal" src="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/11/grippe-montreal.jpg" alt="La carte des participant(e)s au projet Grippe Montréal" width="500" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">La carte des participant(e)s au projet Grippe Montréal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/11/h1n1-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veille : un conseil et 5 outils</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/11/la-veille-un-conseil-et-5-outils/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/11/la-veille-un-conseil-et-5-outils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Internet regorge d&#8217;outils pour effectuer de la veille, j&#8217;ai pas moins de 92 signets dans cette catégorie, et il est plus facile d&#8217;obtenir 1 122 000 résultats de recherche que 112. Si vous attendez d&#8217;être en situation d&#8217;urgence pour organiser votre veille sur Internet, mieux vaut vous contenter de votre bonne vieille revue de presse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet regorge d&#8217;outils pour effectuer de la veille, j&#8217;ai pas moins de <a title="Signets - Veille" href="http://delicious.com/gilles.dauphin/veille">92 signets dans cette catégorie</a>, et il est plus facile d&#8217;obtenir 1 122 000 résultats de recherche que 112. Si vous attendez d&#8217;être en situation d&#8217;urgence pour organiser votre veille sur Internet, mieux vaut vous contenter de votre bonne vieille revue de presse. On ne commence pas à magasiner son extincteur quand le feu est pris dans la cuisine !</p>
<p>Ce n&#8217;est pas en quelques heures qu&#8217;on peut :</p>
<ul>
<li>identifier les acteurs concernés ou potentiellement touchés par nos activités ;</li>
<li>mesurer leur importance relative dans la gestion d&#8217;une urgence ;</li>
<li>identifier les espaces où chacun est le plus susceptible de s&#8217;exprimer (site web, réseau social, blogue, groupe/forum de discussion, liste de diffusion).</li>
</ul>
<p>Voilà pour la mise en garde, maintenant mes cinq outils préférés :</p>
<ol>
<li><a title="Alertes Google" href="http://www.google.ca/alerts?hl=fr&amp;gl=ca" target="_blank">Les alertes Google</a><br />
Vous pouvez automatiser vos requêtes sur le web, dans les actualités, les blogues ou les groupes. Et pour que vos résultats soient le plus pertinent possible, vous aurez intérêt à utiliser les <a title="Fonctions de recherche avancées de Google" href="http://www.google.com/advanced_search?hl=fr" target="_blank">fonctions de recherche avancées</a>.</li>
<li><a title="Les signets Delicious" href="http://delicious.com/">Les signets Delicious</a><br />
Ce site me permet de classer mes signets par mots-clé et surtout, d&#8217;y avoir accès même à partir d&#8217;un autre ordinateur. Et, si vous installez l&#8217;extension Firefox ou Internet Explorer, la gestion de vos signets se fait en un clic de souris ou presque.</li>
<li><a title="Fuls RSS - Wikipedia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/RSS_%28format%29" target="_blank">Les flux RSS</a><br />
qui m&#8217;évitent d&#8217;avoir à visiter chaque site ou chaque blogue pour vérifier s&#8217;il y a eu des ajouts. Mon lecteur préféré est NetNewsWire (pour Macintosh) ou FeedDemon pour PC, offerts gratuitement par <a title="NewsGator" href="http://www.newsgator.com/INDIVIDUALS/default.aspx" target="_blank">NewsGator</a>. Et, pour les  sites qui n&#8217;offrent pas de flux RSS, j&#8217;utilise <a title="Page2RSS" href="http://page2rss.com/" target="_blank">Page2RSS</a> pour m&#8217;en faire créer un.</li>
<li><a title="WordPress" href="http://fr.wordpress.com/" target="_blank">WordPress</a> pour créer un blogue de veille<br />
De un, je peux restreindre l&#8217;accès de mon blogue aux seules personnes concernées. De deux, les catégories et les mots-clés me permettent de classer mes &#8220;clips&#8221; de manière intuitive. De trois, la fonction &#8220;commentaires&#8221; permet à mes partenaires/clients de me faire connaître leurs opinions au fur et à mesure de la progression de ma veille.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/11/la-veille-un-conseil-et-5-outils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eRéputation : avec Sidewiki, il faut maintenant surveiller son propre site</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ereputation-avec-sidewiki-il-faut-maintenant-surveiller-son-propre-site/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ereputation-avec-sidewiki-il-faut-maintenant-surveiller-son-propre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Il y a eu les groupes de discussions, puis les blogues et les sites d&#8217;évaluation (à la &#8220;ratemyxxx.com&#8221;) et maintenant vous devrez peut-être surveiller les pages de votre propre site pour lire ce qu&#8217;on dit de vous. Sidewiki est un utilitaire qu&#8217;on installe sur son fureteur et qui permet à tout internaute possédant un compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a eu les groupes de discussions, puis les blogues et les sites d&#8217;évaluation (à la &#8220;ratemyxxx.com&#8221;) et maintenant vous devrez peut-être surveiller les pages de votre propre site pour lire ce qu&#8217;on dit de vous.</p>
<p><a href="http://www.google.com/sidewiki/intl/fr/index.html#tbbrand=" target="_blank">Sidewiki</a> est un utilitaire qu&#8217;on installe sur son fureteur et qui permet à tout internaute possédant un compte Google de laisser un commentaire à propos de n&#8217;importe quelle page de votre site. Un article d&#8217;AdvertisingAge analyse l&#8217;impact de ce nouvel outil sur l&#8217;industrie pharmaceutique américaine : <a href="http://gestiondecrise.ning.com/profiles/blogs/%20http://adage.com/digitalnext/post?article_id=139687" target="_blank">Big Pharma and Google Sidewiki: A Sink or Swim Situation?</a> Ainsi, sur la page d&#8217;accueil de Pfizer, un internaute explique que l&#8217;entreprise vient d&#8217;être condamnée par le département de la Justice à une amende record.</p>
<div id="attachment_510" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/10/pfizer.jpg"><img class="size-full wp-image-510" title="pfizer" src="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/10/pfizer.jpg" alt="Un commentaire Sidewiki sur la page d'acueil du site de Pfizer" width="450" height="307" /></a><p class="wp-caption-text">Un commentaire Sidewiki sur la page d&#39;acueil du site de Pfizer</p></div>
<p>Il n&#8217;est pas possible de &#8220;demander&#8221; à Google de désactiver cette fontion. Dans le <a href="http://www.google.com/support/toolbar/bin/static.py?page=guide.cs&amp;guide=24296&amp;topic=24299" target="_blank">Guide de mise en route de Sidewiki</a>, on peut lire cependant qu&#8217;il n&#8217;est pas possible d&#8217;ajouter un commentaire à une page SSL cryptée (https). Le meilleur conseil que j&#8217;ai lu à date est le suivant : faire en sorte que Google Webmaster Tootls nous envoie un courriel d&#8217;alerte dès qu&#8217;un commentaire est publié. La même personne suggère aussi d&#8217;écrire le premier commentaire sur chacune des pages de son site (mais ça peut être long en diable).</p>
<p>Un survol rapide des sites des principales organisations québécoises qui font les manchettes ne m&#8217;a pas permis de trouver de commentaires &#8220;Sidewiki&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ereputation-avec-sidewiki-il-faut-maintenant-surveiller-son-propre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écoles: des plans d&#8217;urgence</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ecoles-des-plans-durgence/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ecoles-des-plans-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Karine Joly d&#8217;Affaires universitaires a publié. le 10 septembre 2007, un article fouillé sur la Communication en temps de crise dans les établissements d&#8217;enseignement. Vous pourrez prendre connaissance, entre autres, des mesures prises à Viriginia Tech et au collège Dawson. Une lecture &#8220;obligée&#8221; à mon humble avis. P.S.: Ayant eu de la difficulté à faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karine Joly d&#8217;Affaires universitaires a publié. le 10 septembre 2007, un article fouillé sur la <a title="Communication en temps de crise" href="http://www.affairesuniversitaires.ca/communication-en-temps-de-crise.aspx" target="_blank">Communication en temps de crise</a> dans les établissements d&#8217;enseignement. Vous pourrez prendre connaissance, entre autres, des mesures prises à Viriginia Tech et au collège Dawson. Une lecture &#8220;obligée&#8221; à mon humble avis.</p>
<p>P.S.: Ayant eu de la difficulté à faire afficher la page, je me suis permis d&#8217;en faire <a title="Version pdf - Affaires universitaires" href="http://gestiondecrise.ca/wp-content/uploads/2009/10/Affaires-universitaires-Urgence.pdf" target="_blank">une version pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/10/ecoles-des-plans-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cellule de crise virtuelle</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/10/une-cellule-de-crise-virtuelle/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/10/une-cellule-de-crise-virtuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Institut pour les Applications de l’intelligence artificielle de l’université d’Edinbourg, en Ecosse, ont développé avec Clever Zebra, une  entreprise spécialisée dans la tenue d&#8217;événements en ligne, un espace virtuel de gestion d&#8217;une crise. Baptisé OpenVCE (Open Virtual Collaboration Environment), cet environnement de gestion de crise 3D donne accès à toute la panoplie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de l’<a title="University of Edinbourg" href="http://www.ed.ac.uk/news/all-news/crisis-020909" target="_blank">Institut pour les Applications de l’intelligence artificielle de l’université d’Edinbourg</a>, en Ecosse, ont développé avec Clever Zebra, une  entreprise spécialisée dans la tenue d&#8217;événements en ligne, un espace virtuel de gestion d&#8217;une crise.</p>
<p>Baptisé <a title="OpenVCE" href="http://openvce.net/" target="_blank">OpenVCE</a> (Open Virtual Collaboration Environment), cet environnement de gestion de crise 3D donne accès à toute la panoplie des outils web 2.0 :</p>
<ul>
<li>des blogues,</li>
<li>du micro-blogging (Twitter),</li>
<li>des groupes de discussion,</li>
<li>des calendriers,</li>
<li>du clavardage,</li>
<li>du partage de vidéos et de photos.</li>
</ul>
<p>Cette approche de réalité virtuelle me semble particulièrement intéressante, ne serait-ce qu&#8217;afin de permettre à des organisations de tenir des simulations plus fréquentes avec leurs équipes d&#8217;urgence.</p>
<p><em>MAJ &#8211; 6 novembre 2009</em></p>
<p>Second Life vient d&#8217;annoncer <a title="Second Life Entrerpise" href="http://www.neteco.com/309394-linden-lab-second-life-entreprises.html?xtor=EPR-1" target="_blank">une version &#8220;entreprise&#8221;</a> de son univers virtuel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gestiondecrise.ca/2009/10/une-cellule-de-crise-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plateformes web : des arguments pour vos TI</title>
		<link>http://gestiondecrise.ca/2009/09/plateformes-web-arguments-ti/</link>
		<comments>http://gestiondecrise.ca/2009/09/plateformes-web-arguments-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles Dauphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gestiondecrise.ca/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dès qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;utiliser une plateforme web de collaboration (Google Docs, Office Live, Ning, etc.) pour échanger des documents, partager un agenda, tenir une discussion, vos collègues des Technologies de l&#8217;information vous assèneront l&#8217;argument  de la sécurité. Dans les grandes organisations, certains ne se gênent même pas pour offrir de développer à l&#8217;interne un mini-YouTube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;utiliser une plateforme web de collaboration (Google Docs, Office Live, Ning, etc.) pour échanger des documents, partager un agenda, tenir une discussion, vos collègues des Technologies de l&#8217;information vous assèneront l&#8217;argument  de la sécurité. Dans les grandes organisations, certains ne se gênent même pas pour offrir de développer à l&#8217;interne un mini-YouTube ou un mini-WordPress. Qu&#8217;en est-il vraiment ?</p>
<p><strong>La confidentialité des informations</strong></p>
<p>Les listes d&#8217;envoi de courriels est sûrement l&#8217;outil le plus utilisé pour échanger de l&#8217;information entre collègues d&#8217;une même organisation ou de plusieurs organisations. Est-ce vraiment plus sécuritaire que de créer, par exemple, un <a title="Groupe de discussion Google" href="http://groups.google.com/" target="_blank">groupe de discussion</a> privé sur Google ? Dans le premier cas, le message se promène d&#8217;un serveur à l&#8217;autre, qui souvent en conserve une copie. Chaque destinanatire en a par ailleurs lui aussi une copie si bien que si son poste est piraté, l&#8217;information devient publique. Enfin, un destinataire peut consciemment ou par mégarde la retransmettre à une ou des personnes ne faisant pas partie du groupe original. Dans le cas d&#8217;un groupe de discussion Google, le message ne transite pas par des serveurs puisque ce sont uniquement les personnes autorisées qui peuvent y accéder après avoir fourni leur identifiant et leur mot de passe.</p>
<p><strong>La sécurité des informations</strong></p>
<p>&#8221; Oui, vous répondront-ils alors, mais qui vous garantit que votre compte ne sera pas piraté ?&#8221; D&#8217;après vous, un pirate qui veut avoir accès à de l&#8217;information confidentielle de votre organisation, va-t-il s&#8217;attaquer aux millions de comptes Google pour essayer de trouver l&#8217;aiguille dans la botte de foin ou plutôt s&#8217;en prendre aux serveurs de votre organisation ? Quant à la solidité de la sécurité d&#8217;une organisation comme Google comparativement à la vôtre laquelle, selon vous, y consacre le plus de budget, d&#8217;énergie et d&#8217;expertise ?</p>
<p><strong>Les autres avantages</strong></p>
<ul>
<li>Une plateforme neutre ;</li>
